2022–2023 Bell Schedules
Bell schedules were updated on December 5, 2022.
Regular | Advisory | Assembly | Double Assembly | 2-Hour Delay (hazardous weather)
Regular Schedule |
Monday–Thursday | Friday |
0 Period | 7:15 AM – 8:25 AM | 7:27 AM – 8:25 AM |
1st Period | 8:30 AM – 9:40 AM | 8:30 AM – 9:28 AM |
2nd Period | 9:45 AM – 10:55 AM | 9:33 AM – 10:31 AM |
3rd Period | 11:10 AM – 12:23 PM | 10:46 AM – 11:47 AM |
Lunch | 12:28 PM – 1:00 PM | 11:52 AM – 12:24 PM |
4th Period | 1:05 PM – 2:15 PM | 12:29 PM – 1:27 PM |
5th Period | 2:20 PM – 3:30 PM | 1:32 PM – 2:30 PM |
Advisory Schedule |
Monday–Thursday | Friday |
0 Period | 7:25 AM – 8:25 AM | 7:37 AM – 8:25 AM |
1st Period | 8:30 AM – 9:30 AM | 8:30 AM – 9:18 AM |
2nd Period | 9:35 AM – 10:35 AM | 9:23 AM – 10:11 AM |
Advisory | 10:50 AM – 11:35 AM | 10:26 AM – 11:11 AM |
3rd Period | 11:40 AM – 12:43 PM | 11:16 AM – 12:07 PM |
Lunch | 12:48 PM – 1:20 PM | 12:12 PM – 12:44 PM |
4th Period | 1:25 PM – 2:25 PM | 12:49 PM – 1:37 PM |
5th Period | 2:30 PM – 3:30 PM | 1:42 PM – 2:30 PM |
Assembly Schedule |
Monday–Thursday | Friday |
0 Period | 7:25 AM – 8:25 AM | 7:36 AM – 8:25 AM |
1st Period | 8:30 AM – 9:30 AM | 8:30 AM – 9:19 AM |
2nd Period | 9:35 AM – 10:35 AM | 9:24 AM – 10:13 AM |
Assembly | 10:40 AM – 11:25 AM | 10:16 AM – 11:01 AM |
3rd Period | 11:40 AM – 12:43 PM | 11:16 AM – 12:07 PM |
Lunch | 12:48 PM – 1:20 PM | 12:12 PM – 12:44 PM |
4th Period | 1:25 PM – 2:25 PM | 12:49 PM – 1:37 PM |
5th Period | 2:30 PM – 3:30 PM | 1:42 PM – 2:30 PM |
Double Assembly |
Monday–Thursday | Friday |
0 Period | 7:25 AM – 8:25 AM | 7:37 AM – 8:25 AM |
1st Period | 8:30 AM – 9:30 AM | 8:30 AM – 9:18 AM |
2nd Period & Assembly | 9:35 AM – 11:25 AM | 9:23 AM – 11:01 AM |
3rd Period | 11:40 AM – 12:43 PM | 11:16 AM – 12:07 PM |
Lunch | 12:48 PM – 1:20 PM | 12:12 PM – 12:44 PM |
4th Period | 1:25 PM – 2:25 PM | 12:49 PM – 1:37 PM |
5th Period | 2:30 PM – 3:30 PM | 1:42 PM – 2:30 PM |
2-Hour Delay |
Monday–Thursday | Friday |
0 Period | canceled | canceled |
1st Period | 10:30 AM – 11:16 AM | 10:30 AM – 11:04 AM |
2nd Period | 11:21 AM – 12:07 PM | 11:09 AM – 11:43 AM |
3rd Period | 12:22 PM – 1:11 PM | 11:58 AM – 12:35 PM |
Lunch | 1:16 PM – 1:48 PM | 12:40 PM – 1:12 PM |
4th Period | 1:53 PM – 2:39 PM | 1:17 PM – 1:51 PM |
5th Period | 2:44 PM – 3:30 PM | 1:56 PM – 2:30 PM |